浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2017-10-09 20:48:26 |
推荐度: |
LUGB智能型涡街流量计的产品详细介绍:
LUGB智能型涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较xj****、理想的流量测量仪表。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
LUGB智能型涡街流量计技术参数:
◆测量介质: 气体、液体、蒸气
◆口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100
◆法兰连接式口径选择 100,150,200
◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
◆测量精度 1.0级 1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
◆材质 不锈钢, 铝合金
◆电源 DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级 本安型iaIIbT3-T6
防护等级 IP65
LUGB智能型涡街流量计选型表:
代号 | 通径(mm) | 流量范围(m³/h) | |||||
HKLUG-25 | DN25 | 1~10(液体) 25~60(气体) | |||||
HKLUG-32 | DN32 | 1.5~18(液体) 15~150(气体) | |||||
HKLUG-40 | DN40 | 2.2~27(液体) 22.6~150(气体) | |||||
HKLUG-50 | DN50 | 4~55(液体) 35~350(气体) | |||||
HKLUG-80 | DN80 | 9~135(液体) 90~900(气体) | |||||
HKLUG-100 | DN100 | 14~200(液体) 140~1400(气体) | |||||
HKLUG-150 | DN150 | 32~480(液体) 300~3000(气体) | |||||
HKLUG-200 | DN200 | 56~800(液体) 550~5500(气体) | |||||
代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | ||||||
Y | 有温压补偿 | ||||||
代号 | 输出信号 | ||||||
F1 | 4~20mA输出(二线制) | ||||||
F2 | 4~20mA输出(三线制) | ||||||
F3 | RS485通讯 | ||||||
代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | ||||||
J2 | 气体 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||||
L2 | 法兰连接式 | ||||||
代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | ||||||
E2 | 1.5级 | ||||||
T1 | 常温 | ||||||
T2 | 高温 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||||
D2 | DC24V供电 | ||||||
B1 | 不锈钢 | ||||||
B2 | 碳钢 |
代号 | 通径(mm) | 流量范围(m³/h) | |||||
HKLUG-25 | DN25 | 1~10(液体) 25~60(气体) | |||||
HKLUG-32 | DN32 | 1.5~18(液体) 15~150(气体) | |||||
HKLUG-40 | DN40 | 2.2~27(液体) 22.6~150(气体) | |||||
HKLUG-50 | DN50 | 4~55(液体) 35~350(气体) | |||||
HKLUG-80 | DN80 | 9~135(液体) 90~900(气体) | |||||
HKLUG-100 | DN100 | 14~200(液体) 140~1400(气体) | |||||
HKLUG-150 | DN150 | 32~480(液体) 300~3000(气体) | |||||
HKLUG-200 | DN200 | 56~800(液体) 550~5500(气体) | |||||
代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | ||||||
Y | 有温压补偿 | ||||||
代号 | 输出信号 | ||||||
F1 | 4~20mA输出(二线制) | ||||||
F2 | 4~20mA输出(三线制) | ||||||
F3 | RS485通讯 | ||||||
代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | ||||||
J2 | 气体 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||||
L2 | 法兰连接式 | ||||||
代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | ||||||
E2 | 1.5级 | ||||||
T1 | 常温 | ||||||
T2 | 高温 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||||
D2 | DC24V供电 | ||||||
B1 | 不锈钢 | ||||||
B2 | 碳钢 |
上一篇:LUGB型涡街流量计
下一篇:无