计算机电缆 | 补偿导线 | 防鼠蚁电缆 | 耐寒电缆 | 机车电缆 | 橡套扁电缆 | 铝芯绞线 | 阻燃电缆 | 交联电缆 | 扁平电缆 | 屏蔽电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  新闻资讯
  站内搜索
  联系方式
 热线:0550-7305800
 传真:0550-7305087
 网址:http://www.dianlan315.com
 邮箱:ZGSLJT@163.com
 地址:安徽省天长市开发区经三路
    当前位置:首页 - 新闻动态 - 电缆产品
BV,BLV,BVV,BLVV,BLVVB,KVV22,KVV◆控制电线电缆
发布时间:2011.02.13 新闻来源:硅橡胶扁电缆 浏览次数:
 
BVR450/750V
标称
截面
mm2
线芯结构 绝缘厚度mm  计算外径mm  ***大外径mm  20°C时***大电流电阻  
Ω/km 
铜芯 
70°C***小绝缘电阻 
MΩ.km
环境温度25°C 
允许空气中
敷设截流量 
[A] 
成品
近似
重量
kg/km
根/直径
mm 
外径
mm 
2.5 19/0.41 2.05 0.8 3.7 4.2 7.41 0.011 34 33.0
4.0 19/0.52 2.60 0.8 4.2 4.8 4.61 0.009 45 49.0
6.0 19/0.64 3.20 0.8 4.8 5.6 3.08 0.0084 58 71.0
10.0 49/0.52 4.68 1.0 6.7 7.6 1.83 0.0072 79 125.5
16 49/0.64 5.76 1.0 7.8 8.8 1.15 0.0062 111 181.0
25 98/0.58 7.68 1.2 10.1 11.1 0.727 0.0058 146 302
35 133/0.58 8.20 1.2 11.1 12.5 0.524 0.0052 180 395
50 133/0.68 10.20 1.4 13.0 14.5 0.387 0.0051 225 544
70 189/0.68 12.55 1.4 15.4 16.5 0.268 0.0045 280 728
227 IEC 10(BVV),300/500
导体芯数

标称截面
mm
导体结构
根数/单线
直径 
mm
绝缘
厚度
规定值
mm
内护套
厚度
近似值
mm
护套
厚度
规定值
mm
平均外径 70°C***小
绝缘电阻
MΩ.km
成品
近似
重量
kg/km
下限
mm
上限
mm
2x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 7.6 10.0 0.011 105.7
2x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 0.010 111.3
2x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 8.6 11.5 0.010 114.6
2x2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 9.0 12.0 0.009 167.9
2x4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 9.6 12.5 0.0085 190.3
2x4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0077 214.1
2x6 1/2.76 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 0.0070 245.5
2x6 7/1.04 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.0065 282.0
2x10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 13.0 16.5 0.0070 446.2
2x16 7/1.70 1.0 0.6 1.4 15.5 20.0 0.0052 617.1
2x25 7/2.14 1.2 0.8 1.4 18.5 24.0 0.0050 914.7
2x35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 21.0 27.5 0.0044 1225.0
3x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.0 10.5 0.011 124.5
3x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 8.2 11.0 0.010 143.5
3x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 9.2 12.0 0.010 175.0
3x2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 0.009 202.4
3x4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0085 235.8
3x4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 10.5 13c.5 0.0077 261.6
3x6 1/2.76 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0070 320.0
3x6 7/1.04 0.8 0.4 1.4 12.0 15.5 0.0065 362.5
3x10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 14.0 17.5 0.0070 557.9
3x16 7/1.7 1.0 0.8 1.4 16.5 21.5 0.0052 799.6
3x25 7/2.14 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0050 1192.4
3x35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 22.0 29.0 0.0044 1577.5
4x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 0.011 152.4
4x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.0 12.0 0.010 172.6
4x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.010 215.3
4x2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 10.0 13.5 0.009 246.7
4x4 1/2.25 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0085 302.5
4x4 7/0.85 0.8 0.4 1.4 12.0 15.0 0.0077 335.2
4x6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.00700 398.1
4x6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0065 464.0
4x10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 15.5 19.0 0.0070 695.5
4x16 7/1.70 1.0 0.8 1.4 18.0 23.5 0.0052 1009.2
4x25 7/2.14 1.2 1.0 1.6 22.5 28.5 0.0050 1528.2
4x35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 24.5 32.0 0.0044 1997.2
5x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 9.4 12.0 0.011 183.2
5x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.8 12.5 0.010 205.8
5x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.010 259.6
5x2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 11.0 14.5 0.009 297.2
5x4 1/2.25 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.0085 365.1
5x4 7/085 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0077 419.7
5x6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 13.5 17.5 0.0070 498.3
5x6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 14.5 18.5 0.0065 563.6
5x10 7/1.70 1.0 0.6 1.4 17.0 21.0 0.0070 849.0
5x16 7/2.14 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0052 1254.7
5x25 7/2.14 1.2 1.0 1.6 24.5 31.5 0.0050 1874.1
5x35 7/2.52 1.2 1.2 1.6 27.0 35.0 0.0044 2481.4
BVV BLVV 300/500V JBB8734.2-1998
芯数X截面 导体结构 绝缘厚度 绝缘外径 护套厚度 护套外径 材料净重 成品近似重量
根/单线直径 直径 铜Cu 铝Al PVC绝缘 PVC护套 铜Cu 铝Al
1x0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.2 0.8 3.8 6.6   4.2 10.3 21.1  
1x1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.5 0.8 4.1 8.9   5.3 11.4 25.6  
1x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.8 0.8 4.4 13.3   6.4 12.4 32.1  
1x1.5 7/0.52 1.56 0.7 3.2 0.8 4.8 13.3   8.7 13.8 35.8  
1x2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.4 0.8 5.0 22.1 6.7 9.0 14.5 45.6 30.2
1x2.5 7/0.68 2.04 0.8 3.9 0.8 5.5 22.8   12.4 16.2 51.4  
1x4 1/2.25 2.25 0.8 3.9 0.9 5.7 35.4 10.8 10.9 18.6 64.9 40.3
1x4 7/0.85 2.55 0.8 4.4 0.9 6.2 35.6   14.6 20.5 70.7  
1x6 1/2.76 2.76 0.8 4.4 0.9 6.2 53.2 16.2 12.6 20.5 86.3 49.3
1x6 7/1.04 3.12 0.8 5.1 0.9 6.9 53.3   18.7 23.2 95.2  
1x10 7/1.35 4.05 1.0 6.3 0.9 8.1 89.8 27.0 27.0 27.9 144.7 81.9
BVVB BLVVB 300/500V JB8734.2-1998
芯数
X
截面
导体结构 绝缘 护套厚度
mm 
材料净重
Kd/km
成品近似重量
kg/km
根/单线直径 直径mm  厚度mm  直径mm  铜Cu 铝Al PVC绝缘 PVC护套 铜Cu 铝Al
2x0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.17 0.9 13.1   8.1 17.0 38.2  
2x1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.33 0.9 17.8   8.9 18.0 44.7  
2x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.78 0.9 29.9   12.5 21.0 63.4  
2x2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.38 1.0 44.2 13.4 17.8 28.0 90.1 59.2
2x4 1/2.25 2.25 0.8 3.85 1.0 70.7 21.5 21.0 31.4 123.1 73.9
2x4 7/0.85 2.55 0.8 4.20 1.0 71.2   23.9 33.9 129.0  
2x6 1/2.76 2.76 0.8 4.36 1.1 106.4 32.3 24.5 39.0 169.9 95.8
2x6 7/1.04 3.12 0.8 4.80 1.1 106.5   28.6 42.4 177.5  
2x10 7/1.35 4.05 1.0 6.10 1.2 179.5 54.0 44.7 57.7 281.9 156.4
3x0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.17 0.9 19.7   12.2 22.6 54.5  
3x1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.33 0.9 26.8   13.4 24.0 64.1  
3x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.78 0.9 44.8   18.8 28.0 91.6  
3x2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.38 1.0 66.4 20.1 26.6 37.4 130.4 84.1
3x4 1/2.25 2.25 0.8 3.85 1.1 106.1 32.2 31.5 46.6 184.2 110.3
3x4 7/0.85 2.55 0.8 4.20 1.1 106.7   35.9 50.4 193.0  
3x6 1/2.76 2.76 0.8 4.36 1.1 159.7 48.4 36.7 52.0 248.4 137.1
3x6 7/1.04 3.12 0.8 4.80 1.1 159.8   42.9 57.0 259.7  
3x10 7/1.35 4.05 1.0 6.10 1.2 269.3 81.1 67.1 77.8 414.2 226.0
KVV22(GB9330-88)
芯数X标称截面
mm2
导体线芯 绝缘
标称
厚度
mm
护套
标称
厚度
mm
成品
近似
外径
mm
成品
近似
重量
kg/km
20°C导体支流
电阻不大于
Ω/km
70°C***小
绝缘电阻
MΩ.km
结构 
根数/直径mm
外径mm
4x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 15.25 295.31 7.41 0.010
4x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 16.39 464.82 4.61 0.0085
4x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 17.62 574.22 3.08 0.0070
4x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 22.19 896.11 1.83 0.0065
5x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 16.24 434.63 7.41 0.010
5x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 17.51 541.61 4.61 0.0085
5x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 19.33 694.33 3.08 0.0070
5x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 23.95 1072.43 1.83 0.0065
7x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.59 281.37 24.5 0.012
7x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.07 311.01 18.1 0.011
7x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.45 383.98 12.1 0.011
7x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 17.28 500.54 7.41 0.010
7x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 18.69 639.45 4.61 0.0085
7x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 20.66 830.50 3.08 0.0070
7x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 25.79 1298.96 1.83 0.0065
8x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.26 309.77 24.5 0.012
8x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.79 343.82 18.1 0.011
8x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 16.31 430.75 12.1 0.011
8x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.32 570.16 7.41 0.010
8x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 20.31 741.02 4.61 0.0085
8x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 21.99 940.88 3.08 0.0070
8x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 27.64 1485.14 1.83 0.0065
10x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 15.82 366.38 24.5 0.012
10x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 16.46 480.42 18.1 0.011
10x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 18.30 511.19 12.1 0.011
10x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.18 704.02 7.41 0.010
10x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 23.06 891.51 4.61 0.0085
10x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 25.10 1140.55 3.08 0.0070
10x10 7/1.35 4.05 1.0 2.0 33.00 2218.24 1.83 0.0065
12x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 16.16 394.41 24.5 0.012
12x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 16.83 442.60 18.1 0.011
12x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 18.74 560.31 12.1 0.011
12x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.71 768.88 7.41 0.010
12x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 23.67 996.08 4.61 0.0085
12x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 25.78 1285.40 3.08 0.0070
14x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 16.74 424.54 24.5 0.012
14x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 17.45 478.88 18.1 0.011
14x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 19.92 628.66 12.1 0.011
14x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 22.61 843.31 7.41 0.010
14x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 24.69 1100.70 4.61 0.0085
14x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 26.94 1430.01 3.08 0.0070
16x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 18.05 459.83 24.5 0.012
16x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.13 520.66 18.1 0.011
16x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 20.74 686.90 12.1 0.011
16x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 23.60 928.40 7.41 0.010
19x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 18.05 506.63 24.5 0.012
19x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 19.29 594.77 18.1 0.011
19x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.59 7557.58 12.1 0.011
19x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 24.64 1046.24 7.41 0.010
24x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 20.72 631.84 24.5 0.012
24x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 21.66 718.28 18.1 0.011
24x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.44 933.38 12.1 0.011
24x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 28.50 1123.90 7.41 0.010
27x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 21.06 671.44 24.5 0.012
27x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 22.05 766.71 18.1 0.011
27x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.88 1001.89 12.1 0.011
27x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 29.03 1441.04 7.41 0.010
30x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 21.46 711.60 24.5 0.012
30x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 22.67 818.82 18.1 0.011
30x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 25.62 1074.22 12.1 0.011
30x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 29.93 1550.56 7.41 0.010
37x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.95 816.95 24.5 0.012
37x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 24.07 945.95 18.1 0.011
37x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.29 1251.91 12.1 0.011
37x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 33.82 2180.30 7.41 0.010
44x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 25.18 947.10 24.5 0.012
44x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.46 1100.10 18.1 0.011
44x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 31.02 1544.89 12.1 0.011
44x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 37.72 2571.88 7, .41 0.010
48x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 25.52 992.02 24.5 0.012
48x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.83 1162.45 18.1 0.011
48x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 32.84 1938.54 12.1 0.011
48x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 38.25 2716.91 7.41 0.010
52x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 26.01 1050.53 24.5 0.012
52x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 27.85 1262.14 18.1 0.011
52x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 33.58 2039.47 12.1 0.011
52x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 39.15 2868.65 7.41 0.010
61x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 27.81 1100.71 24.5 0.012
61x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 29.25 1418.92 18.1 0.011
61x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 35.25 2279.91 12.1 0.011
61x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 41.18 3229.80 7.41 0.010
1.5
KVV(GB9330-88)
芯数X标称截面
mm2
导体线芯 绝缘
标称
厚度
mm
护套
标称
厚度
mm
成品
近似
外径
mm
成品
近似
重量
kg/km
20°C导体支流
电阻不大于
Ω/km
70°C***小
绝缘电阻
MΩ.km
结构 
根数/直径mm
外径mm
2x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 7.50 67.72 24.5 0.012
2x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 7.82 76.20 18.1 0.011
2x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 8.74 97.71 12.1 0.011
2x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 9.96 133.40 7.41 0.010
2x4 1/2.25 2.25 0.8 1.2 10.90 173.65 4.61 0.0085
2x6 1/2.76 2.76 0.8 1.2 11.92 225.81 3.08 0.0070
2x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 16.00 390.92 1.83 0.0065
3x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 7.84 80.18 24.5 0.012
3x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 8.19 91.48 18.1 0.011
3x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 9.18 119.17 12.1 0.011
3x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 10.49 166.65 7.41 0.010
3x4 1/2.25 2.25 0.8 1.2 11.51 222.38 4.61 0.0085
3x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 13.26 311.74 3.08 0.0070
3x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 16.95 509.74 1.83 0.0065
4x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 8.42 95.76 24.5 0.012
4x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 8.81 110.84 18.1 0.011
4x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 9.92 145.94 12.1 0.011
4x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 11.39 206.92 7.41 0.010
4x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 13.19 297.14 4.61 0.0085
4x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 14.42 391.66 3.08 0.0070
4x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 18.55 647.88 1.83 0.0065
5x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 9.06 109.58 24.5 0.012
5x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 9.49 127.11 18.1 0.011
5x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 10.74 175.72 12.1 0.011
5x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 13.04 268.98 7.41 0.010
5x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 14.31 360.40 4.61 0.0085
5x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 15.69 478.62 3.08 0.0070
5x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 20.75 815.70 1.83 0.0065
7x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 9.73 133.48 24.5 0.012
7x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 10.21 156.65 18.1 0.011
7x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 11.59 210.99 12.1 0.011
7x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 14.08 325.58 7.41 0.010
7x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 15.49 443.98 4.61 0.0085
7x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 17.02 597.47 3.08 0.0070
7x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 22.59 1079.96 1.83 0.0065
8x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 10.40 152.84 24.5 0.012
8x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 10.93 179.74 18.1 0.011
8x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 13.11 261.06 12.1 0.011
8x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 15.12 375.17 7.41 0.010
8x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 16.67 512.54 4.61 0.0085
8x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 18.79 707.85 3.08 0.0070
8x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 24.44 1183.80 1.83 0.0065
10x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 11.96 187.37 24.5 0.012
10x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 13..26 238.75 18.1 0.011
10x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.10 320.53 12.1 0.011
10x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 17.54 462.66 7.41 0.010
10x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 19.86 652.76 4.61 0.0085
10x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 21.90 877.92 3.08 0.0070
10x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 29.14 1507.76 1.83 0.0065
12x.075 1/0.97 0.97 0.6 1.5 12.96 228.48 24.5 0.012
12x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 13.63 268.41 18.1 0.011
12x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.54 362.87 12.1 0.011
12x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.03 527.34 7.41 0.010
12x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 20.47 750.20 4.61 0.0085
12x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 22.58 1014.81 3.08 0.0070
14x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.54 251.46 24.5 0.012
14x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.25 297.14 18.1 0.011
14x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 16.28 403.82 12.1 0.011
14x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.97 591.92 7.41 0.010
14x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 21.49 842.88 4.61 0.0085
14x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 23.74 1145.84 3.08 0.0070
16x.075 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.18 278.94 24.5 0.012
16x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.93 330.64 18.1 0.011
16x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 17.10 451.31 12.1 0.011
16x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 20.40 683.33 7.41 0.010
19x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.85 317.58 24.5 0.012
19x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 15.65 378.19 18.1 0.011
19x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 17.95 519.09 12.1 0.011
19x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.44 789.06 7.41 0.010
24x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 17.08 396.51 24.5 0.012
24x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.04 473.37 18.1 0.011
24x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.24 672.13 12.1 0.011
24x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 25.30 1024.77 7.41 0.010
27x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 17.42 431.66 24.5 0.012
27x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.41 516.96 18.1 0.011
27x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.68 735.32 12.1 0.011
27x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 25.83 1124.31 7.41 0.010
30x0.75 1/0.97 0.97 0.6 18.00 465.59 24.5 0.012
30x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 19.74 577.57 18.1 0.011
30x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 22.42 797.30 12.1 0.011
30x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 26.73 1221.54 7.41 0.010
37x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 19.75 572.32 24.5 0.012
37x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 20.87 687.77 18.1 0.011
37x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.09 954.81 12.1 0.011
37x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 28.76 1467.74 7.41 0.010
44x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 21.98 675.50 24.5 0.012
44x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 23.26 813.03 18.1 0.011
44x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.34 1165.28 12.1 0.011
44x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 32.88 1786.89 7.41 0.010
48x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.32 722.04 24.5 0.012
48x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 23.63 870.90 18.1 0.011
48x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.78 1249.39 12.1 0.011
48x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 33.41 1919.35 7.41 0.010
52x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.90 767.81 24.5 0.012
52x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 24.65 958.26 18.1 0.011
52x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 28.52 1332.67 12.1 0.011
52x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 34.31 2050.01 7.41 0.010
61x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 24.61 909.64 24.5 0.012
61x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.05 1098.12 18.1 0.011
61x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 30.85 1575.78 12.1 0.011
61x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.2 36.78 2397.53 7.41 0.010
本文共分 1
Copyright 2011 计算机屏蔽电缆:www.dianlan315.com All rights reserved.
地址:安徽省天长市开发区经三路 销售热线:0550-7305800 传真:0550-7305087 E-mail:ZGSLJT@163.com 皖ICP备13014508号-6 网站建设:千秋在线